

Marksten | Färg | st/pall | kg/pall | st/m2 | m2/pall | |
210*140*50 tumlad | Grå Grafit | 360 | 1 188 kg | 34,0 | 10,6 | |
210*140*50 slät | Grå | 480 | 1 440 kg | 34 | 14,1 | |
Platta | ||||||
350*350*50 | Grå | 78 | 1 092 kg | 8,2 | 9,6 | |
Murblock | ||||||
300*150*150 | Grå Grafit | 100 | 1 490 kg | 22,2 | 4,5 | |
390*190*138 tumlad | Grå Grafit | 60 | 1 368 kg | 13,5 | 3,3 | |
420*210*140 tumlad | Grå | 60 | 1 680 kg | 11,3 | 3,5 | |
Kullersten | ||||||
80 - 250 mm | Säck /st | Offert | Lastbil/ton | Offert | ||
Betonglego | ||||||
1600x800x800 | Grå | 2300 kg | ||||
L / T - stöd - 4/10/20kN | ||||||
L – stöd | Höjd mm | Bredd mm | ||||
400 | 2000 | |||||
600 | 2000 | |||||
800 | 2000 | |||||
1000 | 2000 | |||||
1200 | 2000 | |||||
1400 | 2000 | |||||
1600 | 2000 | |||||
1800 | 2000 | |||||
2000 | 2000 | |||||
2400 | 2000 | |||||
T - stöd | ||||||
Gräs - färdigt på rulle | ||||||
Blocksteg | ||||||
Skalblock |
Samtliga priser är ex moms.
Pallavgift tillkommer på materialet
