Marksten | Färg | st/pall | kg/pall | st/m2 | m2/pall | Pris/pall |
210*140*50 tumlad | Grå Grafit Terrakotta | 360 | 1 188 kg | 34,0 | 10,6 | 1 440 kr 1 700 kr 1 700 kr |
210*140*50 slät | Grå | 480 | 1 440 kg | 34 | 14,1 | 1 900 kr |
Platta | ||||||
350*350*50 | Grå | 78 | 1 092 kg | 8,2 | 9,6 | 1 450 kr |
Murblock | ||||||
300*150*150 | Grå Grafit | 100 | 1 490 kg | 22,2 | 4,5 | 2 200 kr 2 400 kr |
390*190*138 tumlad | Grå Grafit | 60 | 1 368 kg | 13,5 | 3,3 | 1 800 kr 2 050 kr |
420*210*140 tumlad | Grå | 60 | 1 680 kg | 11,3 | 3,5 | 2 250 kr |
Kullersten | ||||||
80 - 250 mm | Säck /st | 1050 kr* | Lastbil/ton | 750 kr* | ||
Täckplatta & kantsten | ||||||
250*500*50 | Grå | 96 | 1 421 kg | 8,0 | 12,0 | 1 700 kr |
L / T - stöd - 4/10/20kN | ||||||
L – stöd | Höjd mm | Bredd mm | Priser från | |||
400 | 2000 | 1 790 kr | ||||
600 | 2000 | 1 950 kr | ||||
800 | 2000 | 2 050 kr | ||||
1000 | 2000 | 2 450 kr | ||||
1200 | 2000 | 2 840 kr | ||||
1400 | 2000 | 3 250 kr | ||||
1600 | 2000 | 3 750 kr | ||||
1800 | 2000 | 4 350 kr | ||||
2000 | 2000 | 4 800 kr | ||||
2400 | 2000 | 5 930 kr | ||||
T - stöd | Offert | |||||
Övrigt | ||||||
Storsäck med flis, grus, makadam, matjord, gräs | Offert |
Samtliga priser är ex moms.
Pallavgift tillkommer på materialet